Всего найдено: 11 машин
Сортировать по:
Ford Focus Electric 2014
Кузов: | Хэтчбек |
Марка: | FORD |
Модель: | Focus |
Пробег: | 10 936 км |
Год: | 2014 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Электро |
Коробка: | Автомат |
Цена:
$4 000

Детали
Заказать
Ford Mustang 2015
Наличие: | Под заказ |
Кузов: | Купе |
Марка: | FORD |
Модель: | Mustang |
Пробег: | 83 792 км |
Год: | 2015 |
Привод: | Задний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 2,3 л |
Цена:
$6 500

Детали
Заказать
Ford C-Max SEL 2016
Кузов: | Минивэн |
Марка: | FORD |
Модель: | C-MAX |
Пробег: | 104 457 км |
Год: | 2016 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Гибрид |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 2,0 л |
Цена:
$5 200

Детали
Заказать
Ford Fusion SE 2017
Кузов: | Седан |
Марка: | FORD |
Модель: | Fusion |
Пробег: | 127 611 км |
Год: | 2017 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 2,5 л |
Цена:
$5 500

Детали
Заказать
Ford Explorer XLT 2018
Кузов: | Кроссовер |
Марка: | FORD |
Модель: | Explorer |
Пробег: | 45 712 км |
Год: | 2018 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 3,5 л |
Цена:
$10 500

Детали
Заказать
Ford Explorer Base 2018
Кузов: | Кроссовер |
Марка: | FORD |
Модель: | Explorer |
Пробег: | 102 963 км |
Год: | 2018 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 3,5 л |
Цена:
$10 000

Детали
Заказать
Ford Focus SE 2013
Наличие: | В Украине |
Кузов: | Хэтчбек |
Марка: | FORD |
Модель: | Focus |
Пробег: | 195 000 км |
Год: | 2013 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 2.0 |
Цена:
$9 200

Детали
Заказать
Ford Fusion SE 2015
Наличие: | В Украине |
Кузов: | Седан |
Марка: | FORD |
Модель: | Fusion |
Пробег: | 121 300 км |
Год: | 2015 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 2,5 л |
Цена:
$13 200

Детали
Заказать
Ford Mustang 1976
Наличие: | В Украине |
Кузов: | Купе |
Марка: | FORD |
Модель: | Mustang |
Пробег: | 125,528 км |
Год: | 1976 |
Привод: | Задний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 5,0 л |
Цена:
$60 000

Детали
Заказать
Ford Escape SE 2016
Наличие: | В Украине |
Кузов: | Кроссовер |
Марка: | FORD |
Модель: | Escape |
Пробег: | 13 159 км |
Год: | 2016 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 1.5 |
Цена:
$19 000

Детали
Заказать
Ford Fusion SE 2013
Наличие: | В Украине |
Кузов: | Седан |
Марка: | FORD |
Модель: | Fusion |
Пробег: | 25 832 km |
Год: | 2013 |
Привод: | Передний |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | Автомат |
Объем: | 1.5 L |
Цена:
$11 500

Детали
Заказать